15vip太阳成-太阳成tyc7111cc 太阳成tyc7111cc的产品中心 > 机械物理性能检测设备
适用标准:
符合gb/t3428-2008 gb/t1179-2017标准要求
产品简介:
用于测量钢线,铝包钢线1%伸长时的应力
主要技术指标:
1、圆柱试件直径0-25mm板状试件厚度0-25mm.。
2、标距尺寸范围:30-250mm。
3、配两量表:
4、百分表:测量范围:0-3mm 分度值:0.01mm
5、配用表精度等级:1级
近1年客户合作案例:
合同编号 | 签订日期 | 购买单位 | 设备名称 | 型号 |
jykjs-20-0511f | 2020/5/12 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykjs-20-0420d | 2020/4/20 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-1231 | 2019/12/31 | 山西榆次长城电缆厂 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-1214 | 2019/12/14 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-0828g | 2019/8/28 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-0622 | 2019/6/22 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-0611a | 2019/6/11 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-0508 | 2019/5/8 | 河南德威电缆实业有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-0427 | 2019/4/27 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-0418 | 2019/4/18 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykj-19-0411 | 2019/4/11 | 安徽宇测线缆质检技术有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
jykjs-19-0226a | 2019/2/19 | 杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | dy-2 |
... | ... | ... | ... | ... |
1、郑州乐美电线电缆有限公司设备4s服务现场展示: